Vereniging | Stempel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENSB | |||||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 508 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 25 | 30 | 24 | 28 | 27 | 269 | |
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 511 | 18 | 21 | 25 | 23 | 19 | 21 | 27 | 23 | 28 | 20 | 225 | |
De Boerekes De Boerekes | 509 | 19 | 18 | 19 | 21 | 28 | 26 | 22 | 24 | 24 | 17 | 218 | |
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 503 | 21 | 23 | 25 | 26 | 25 | 18 | 30 | 14 | 182 | |||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 501 | 9 | 18 | 21 | 19 | 14 | 18 | 13 | 16 | 12 | 18 | -6 | 152 |
De Grasgrieten De Grasgrieten | 543 | 12 | 9 | 9 | 13 | 25 | 15 | 14 | 12 | 15 | 16 | -20 | 120 |
TTV Jagersrust TTV Jagersrust | 514 | 25 | 15 | 12 | 18 | 21 | -4 | 87 | |||||
TTV Elektrotrekkers TTV Elektrotrekkers | 537 | 21 | 18 | 15 | 13 | 16 | 83 | ||||||
de powerrangers de powerrangers | 524 | 20 | 14 | 44 | 78 | ||||||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 523 | 26 | 26 | ||||||||||
TTV Versieck TTV Versieck | 518 | 9 | 9 | 18 | |||||||||
De Boerekes De Boerekes | 520 | 10 | 10 | ||||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | (reserve) | 8 | 8 | ||||||||||
D560 | |||||||||||||
De Grasgrieten De Grasgrieten | 328 | 12 | 9 | 9 | 14 | 12 | 15 | 16 | 87 | ||||
Combi | |||||||||||||
TTV Jagersrust TTV Jagersrust | 215 | 33 | 42 | 37 | 43 | 39 | 40 | 42 | 30 | 37 | 31 | 374 | |
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 205 | 35 | 25 | 45 | 35 | 37 | 33 | 32 | 38 | 39 | 39 | 358 | |
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 225 | 40 | 36 | 33 | 41 | 28 | 45 | 33 | 28 | 32 | 39 | 355 | |
de powerrangers de powerrangers | 219 | 34 | 33 | 27 | 27 | 32 | 40 | 29 | 34 | 33 | 45 | 334 | |
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 213 | 27 | 34 | 34 | 35 | 31 | 28 | 30 | 41 | 39 | 299 | ||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 207 | 25 | 34 | 33 | 31 | 25 | 28 | 35 | 30 | 29 | 28 | 298 | |
Heidevinken Retie Heidevinken Retie | 230 | 37 | 25 | 28 | 34 | 30 | 154 | ||||||
TTV Elektrotrekkers TTV Elektrotrekkers | 244 | 21 | 21 | 42 | |||||||||
De Boerekes De Boerekes | 210 | 25 | 25 | ||||||||||
TTV Versieck TTV Versieck | 234 | 18 | 18 | ||||||||||
D640 | |||||||||||||
H680 | |||||||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 832 | 42 | 45 | 42 | 31 | 37 | 36 | 45 | 41 | 40 | 24 | 383 | |
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 812 | 37 | 37 | ||||||||||
Vrij Gewicht | |||||||||||||
TTV Versieck TTV Versieck | 738 | 18 | 18 | ||||||||||
Ploegen voormiddag | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | _ | _ | |
Ploegen namiddag | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | _ | _ | |
daguitslagen | |||||||||||||
Verslagen | |||||||||||||
Video's |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be