Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mookers | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||
B | Poppel Tent | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
C | SGOF | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
D | De Kroeg | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
E | De Joliekes | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | Boerekes J | 8 pers | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
1 |
Mookers
Poppel Tent
SGOF
|
Boerekes J
De Joliekes
De Kroeg
|
---|---|---|
2 |
De Joliekes
Mookers
Poppel Tent
|
Boerekes J
De Kroeg
SGOF
|
3 |
De Kroeg
De Joliekes
Mookers
|
Boerekes J
SGOF
Poppel Tent
|
4 |
SGOF
De Kroeg
De Joliekes
|
Boerekes J
Poppel Tent
Mookers
|
5 |
Poppel Tent
SGOF
De Kroeg
|
Boerekes J
Mookers
De Joliekes
|