Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fam. Janssens | 564 kg | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
B | TTV De Boerekes | 558 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
C | TTV Mertensmannen | 540 kg | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
D | TTV De Berketrekkers | 578 kg | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
E | TTV Powerrangers | 560 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
F | TTV Versieck | 587 kg | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
G | TTV De Elektrotrekkers | 556 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 |
1 |
TTV De Boerekes
TTV Mertensmannen
TTV De Berketrekkers
|
TTV De Elektrotrekkers
TTV Versieck
TTV Powerrangers
|
---|---|---|
2 |
Fam. Janssens
TTV De Boerekes
TTV Mertensmannen
|
TTV Versieck
TTV Powerrangers
TTV De Berketrekkers
|
3 |
TTV De Elektrotrekkers
Fam. Janssens
TTV De Boerekes
|
TTV Powerrangers
TTV De Berketrekkers
TTV Mertensmannen
|
4 |
TTV Versieck
TTV De Elektrotrekkers
Fam. Janssens
|
TTV De Berketrekkers
TTV Mertensmannen
TTV De Boerekes
|
5 |
TTV Powerrangers
TTV Versieck
TTV De Elektrotrekkers
|
TTV Mertensmannen
TTV De Boerekes
Fam. Janssens
|
6 |
TTV De Berketrekkers
TTV Powerrangers
TTV Versieck
|
TTV De Boerekes
Fam. Janssens
TTV De Elektrotrekkers
|
7 |
TTV Mertensmannen
TTV De Berketrekkers
TTV Powerrangers
|
Fam. Janssens
TTV De Elektrotrekkers
TTV Versieck
|
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Versieck | 819 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | |
B | TTV Mertensmannen | 726 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | |
C | TTV Fam. Janssens | 717 kg | 0 | 3 | 3 | 6 |
1 |
TTV Versieck
|
TTV Mertensmannen
|
---|---|---|
2 |
TTV Fam. Janssens
|
TTV Versieck
|
3 |
TTV Fam. Janssens
|
TTV Mertensmannen
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV De Berketrekkers | 606 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
B | TTV De Elektrotrekkers | 610 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
C | TTV Versieck | 595 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | TTV Powerrangers | 600 kg | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
E | TTV De Boerekes | 590 kg | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
1 |
TTV De Berketrekkers
TTV Versieck
|
TTV De Elektrotrekkers
TTV Powerrangers
|
---|---|---|
2 |
TTV De Boerekes
TTV De Elektrotrekkers
|
TTV De Berketrekkers
TTV Versieck
|
3 |
TTV Powerrangers
TTV De Berketrekkers
|
TTV De Boerekes
TTV Versieck
|
4 |
TTV De Boerekes
TTV Powerrangers
|
TTV De Elektrotrekkers
TTV De Berketrekkers
|
5 |
TTV Versieck
TTV De Elektrotrekkers
|
TTV De Boerekes
TTV Powerrangers
|
Ploeg | Wa | A | B | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | De Grasgrieten | 635 kg | 0 | 0 | 0 | |
B | Fam. Janssens Retie | 636 kg | 0 | 3 | 3 |
1 |
De Grasgrieten
|
Fam. Janssens Retie
|
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ttv fam janssens 1 | 579 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
B | TTV Powerrangers | 575 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
C | TTV De Berketrekkers | 534 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | TTV Fam. Janssens 2 | 572 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
E | TTV Vandakker | 579 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
1 |
ttv fam janssens 1
TTV De Berketrekkers
|
TTV Powerrangers
TTV Fam. Janssens 2
|
---|---|---|
2 |
TTV Vandakker
TTV Powerrangers
|
ttv fam janssens 1
TTV De Berketrekkers
|
3 |
TTV Fam. Janssens 2
ttv fam janssens 1
|
TTV Vandakker
TTV De Berketrekkers
|
4 |
TTV Vandakker
TTV Fam. Janssens 2
|
TTV Powerrangers
ttv fam janssens 1
|
5 |
TTV De Berketrekkers
TTV Powerrangers
|
TTV Vandakker
TTV Fam. Janssens 2
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Mertensmannen | 633 kg | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
B | Fam. Janssens Retie | 640 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
C | TTV Vandakker | 626 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | ttv fam janssens 1 | 640 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
1 |
TTV Mertensmannen
TTV Vandakker
|
Fam. Janssens Retie
ttv fam janssens 1
|
---|---|---|
2 |
TTV Mertensmannen
Fam. Janssens Retie
|
ttv fam janssens 1
TTV Vandakker
|
3 |
TTV Mertensmannen
Fam. Janssens Retie
|
TTV Vandakker
ttv fam janssens 1
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ttv De Berketrekkers | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B | TTV Fam. Janssens 2 | 7 pers | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
C | TTV Vandakker | 7 pers | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||
D | TTV Fam. Janssens 1 | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
E | TTC De Stove | 0 | 0 | ||||||||
F | TTC Wieme | 0 | 0 | ||||||||
G | TTV Versieck | 0 | 0 |
1 |
ttv De Berketrekkers
TTV Vandakker
|
TTV Fam. Janssens 2
TTV Fam. Janssens 1
|
---|---|---|
2 |
ttv De Berketrekkers
TTV Fam. Janssens 2
|
TTV Fam. Janssens 1
TTV Vandakker
|
3 |
ttv De Berketrekkers
TTV Fam. Janssens 2
|
TTV Vandakker
TTV Fam. Janssens 1
|
Halve Finale Jeugd | ||
---|---|---|
Halve Finale Jeugd | ||
Brons Finale Jeugd | ||
Finale Jeugd | ||
Halve Finale Beloften | ||
Halve Finale Beloften | ||
Brons Finale Beloften | ||
Finale Beloften | ||
Halve Finale H580 | ||
Halve Finale H580 | ||
Brons Finale H580 | ||
Finale H580 | ||
Halve Finale H640 | ||
Halve Finale H640 | ||
Brons Finale H640 | ||
Finale H640 | ||
Halve Finale Mixed | ||
Halve Finale Mixed | ||
Brons Finale Mixed | ||
Finale Mixed |