Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Powerrangers | 568 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
B | Elektrotrekkers 2 | 517 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | TTV De Berketrekkers | 583 kg | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
D | Fam. Janssens Retie | 600 kg | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
E | TTV De Elektrotrekkers | 570 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
1 |
TTV Powerrangers
TTV De Berketrekkers
|
Elektrotrekkers 2
Fam. Janssens Retie
|
---|---|---|
2 |
TTV Powerrangers
Elektrotrekkers 2
|
TTV De Elektrotrekkers
TTV De Berketrekkers
|
3 |
Fam. Janssens Retie
TTV Powerrangers
|
TTV De Elektrotrekkers
TTV De Berketrekkers
|
4 |
TTV De Elektrotrekkers
Fam. Janssens Retie
|
Elektrotrekkers 2
TTV Powerrangers
|
5 |
TTV De Elektrotrekkers
Fam. Janssens Retie
|
TTV De Berketrekkers
Elektrotrekkers 2
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De Démarreurs | 742 kg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
B | TTV Versieck | 768 kg | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
C | Mersch Gebroeders | 788 kg | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
D | TTV Fam. Janssens | 707 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
1 |
De Démarreurs
TTV Fam. Janssens
|
TTV Versieck
Mersch Gebroeders
|
---|---|---|
2 |
TTV Fam. Janssens
TTV Versieck
|
De Démarreurs
Mersch Gebroeders
|
3 |
De Démarreurs
TTV Versieck
|
Mersch Gebroeders
TTV Fam. Janssens
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Versieck | 609 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
B | TTV De Berketrekkers | 608 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
C | TTV Fam. Janssens | 638 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
D | TTV De Berketrekkers 2 | 596 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | TTV De Elektrotrekkers | 599 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
1 |
TTV De Berketrekkers
TTV De Berketrekkers 2
|
TTV Versieck
TTV Fam. Janssens
|
---|---|---|
2 |
TTV Versieck
TTV Fam. Janssens
|
TTV De Elektrotrekkers
TTV De Berketrekkers
|
3 |
TTV De Elektrotrekkers
TTV Fam. Janssens
|
TTV De Berketrekkers 2
TTV Versieck
|
4 |
TTV De Elektrotrekkers
TTV De Berketrekkers 2
|
TTV De Berketrekkers
TTV Versieck
|
5 |
TTV De Elektrotrekkers
TTV De Berketrekkers
|
TTV Fam. Janssens
TTV De Berketrekkers 2
|
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Bougiekes | 630 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | Mersch gezusters | 641 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | |
C | Fam. Janssens Retie | 637 kg | 0 | 3 | 3 | 6 |
1 |
Bougiekes
|
Mersch gezusters
|
---|---|---|
2 |
Bougiekes
|
Fam. Janssens Retie
|
3 |
Mersch gezusters
|
Fam. Janssens Retie
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Fam. Janssens | 571 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
B | TTV Mertensmannen | 576 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
C | TTV De Berketrekkers | 552 kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | TTV Vandakker | 579 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
E | fam janssens 2 | 568 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
1 |
TTV Fam. Janssens
TTV De Berketrekkers
|
TTV Mertensmannen
TTV Vandakker
|
---|---|---|
2 |
fam janssens 2
TTV Mertensmannen
|
TTV Fam. Janssens
TTV De Berketrekkers
|
3 |
TTV Vandakker
TTV De Berketrekkers
|
fam janssens 2
TTV Fam. Janssens
|
4 |
fam janssens 2
TTV Vandakker
|
TTV Mertensmannen
TTV Fam. Janssens
|
5 |
TTV De Berketrekkers
TTV Mertensmannen
|
fam janssens 2
TTV Vandakker
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fam. Janssens Retie | 637 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
B | fam janssens 2 | 628 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
C | TTV Mertensmannen | 637 kg | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
D | TTV Vandakker | 635 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1 |
Fam. Janssens Retie
TTV Mertensmannen
|
fam janssens 2
TTV Vandakker
|
---|---|---|
2 |
TTV Vandakker
fam janssens 2
|
Fam. Janssens Retie
TTV Mertensmannen
|
3 |
Fam. Janssens Retie
TTV Vandakker
|
TTV Mertensmannen
fam janssens 2
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | fam janssens 2 | 6 pers | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
B | Mersch Gebroeders | 6 pers | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
C | TTV Versieck | 6 pers | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
D | TTV Fam. Janssens | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
E | Mersch verre familie | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
F | fam janssens 3 | 9 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
G | De Démarreurs | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
H | Mersch gezusters | 9 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
I | Bougiekes | 9 pers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
1 |
Mersch Gebroeders
TTV Versieck
De Démarreurs
fam janssens 3
fam janssens 2
Bougiekes
Mersch gezusters
fam janssens 3
TTV Versieck
|
Bougiekes
Mersch gezusters
TTV Fam. Janssens
Mersch verre familie
Mersch Gebroeders
TTV Fam. Janssens
Mersch verre familie
De Démarreurs
fam janssens 2
|
---|---|---|
2 |
Mersch Gebroeders
Bougiekes
De Démarreurs
fam janssens 2
fam janssens 3
De Démarreurs
TTV Fam. Janssens
fam janssens 2
TTV Versieck
|
TTV Fam. Janssens
fam janssens 3
Mersch gezusters
Mersch verre familie
TTV Versieck
Mersch Gebroeders
Mersch verre familie
Mersch gezusters
Bougiekes
|
3 |
Mersch Gebroeders
De Démarreurs
TTV Fam. Janssens
TTV Versieck
Bougiekes
fam janssens 2
Mersch Gebroeders
TTV Fam. Janssens
Mersch gezusters
|
fam janssens 3
fam janssens 2
Mersch gezusters
Mersch verre familie
De Démarreurs
fam janssens 3
Mersch verre familie
TTV Versieck
Bougiekes
|
4 |
Mersch verre familie
fam janssens 2
TTV Versieck
Mersch gezusters
Mersch verre familie
TTV Versieck
TTV Fam. Janssens
Mersch gezusters
fam janssens 2
|
De Démarreurs
TTV Fam. Janssens
Mersch Gebroeders
fam janssens 3
Bougiekes
De Démarreurs
fam janssens 3
Mersch Gebroeders
Bougiekes
|
Halve Finale GENSB | ||
---|---|---|
Halve Finale GENSB | ||
Brons Finale GENSB | ||
Finale GENSB | ||
Halve Finale Hvrij | ||
Halve Finale Hvrij | ||
Brons Finale Hvrij | ||
Finale Hvrij | ||
Halve Finale U23 | ||
Halve Finale U23 | ||
Brons Finale U23 | ||
Finale U23 | ||
Halve Finale H580 | ||
Halve Finale H580 | ||
Brons Finale H580 | ||
Finale H580 | ||
Halve Finale H640 | ||
Halve Finale H640 | ||
Brons Finale H640 | ||
Finale H640 | ||
Halve Finale Mixed | ||
Halve Finale Mixed | ||
Brons Finale Mixed | ||
Finale Mixed |