Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 454 Mertensmannen | 635 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
B | 449 Berketrekkers | 637 kg | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
C | 452 Fam. Janssens | 632 kg | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
D | 756 Mersch Gebroeder | 8 pers | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1 |
454 Mertensmannen
452 Fam. Janssens
|
449 Berketrekkers
756 Mersch Gebroeder
|
---|---|---|
2 |
454 Mertensmannen
449 Berketrekkers
|
756 Mersch Gebroeder
452 Fam. Janssens
|
3 |
454 Mertensmannen
449 Berketrekkers
|
452 Fam. Janssens
756 Mersch Gebroeder
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Berketrekkers | 637 kg | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
B | Mertensmannen | 635 kg | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
C | Fam. Janssens | 632 kg | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
D | Mersch Gebroeder | 8 pers | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1 |
Berketrekkers
Fam. Janssens
|
Mertensmannen
Mersch Gebroeder
|
---|---|---|
2 |
Berketrekkers
Mertensmannen
|
Mersch Gebroeder
Fam. Janssens
|
3 |
Berketrekkers
Mertensmannen
|
Fam. Janssens
Mersch Gebroeder
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Fam. Janssens | 559 kg | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
B | Berketrekkers | 560 kg | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
C | Groene kring oost pajo | 554 kg | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
D | Mersch Gebroeders | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
E | Mersch gezusters | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | ktc nerinckx | 7 pers | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
G | mix | 7 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
1 |
Berketrekkers
Groene kring oost pajo
Mersch Gebroeders
|
mix
ktc nerinckx
Mersch gezusters
|
---|---|---|
2 |
TTV Fam. Janssens
Berketrekkers
Groene kring oost pajo
|
ktc nerinckx
Mersch gezusters
Mersch Gebroeders
|
3 |
mix
TTV Fam. Janssens
Berketrekkers
|
Mersch gezusters
Mersch Gebroeders
Groene kring oost pajo
|
4 |
ktc nerinckx
mix
TTV Fam. Janssens
|
Mersch Gebroeders
Groene kring oost pajo
Berketrekkers
|
5 |
Mersch gezusters
ktc nerinckx
mix
|
Groene kring oost pajo
Berketrekkers
TTV Fam. Janssens
|
6 |
Mersch Gebroeders
Mersch gezusters
ktc nerinckx
|
Berketrekkers
TTV Fam. Janssens
mix
|
7 |
Groene kring oost pajo
Mersch Gebroeders
Mersch gezusters
|
TTV Fam. Janssens
mix
ktc nerinckx
|
Halve Finale | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |