Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 501 Berketrekkers | 526 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
B | Elektrotrekkers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
C | 503 Fam. Janssens | 580 kg | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
D | 508 powerrangers | 555 kg | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
E | 527 Galliërs | 573 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
F | Mertensmannen | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
1 |
501 Berketrekkers
Elektrotrekkers
503 Fam. Janssens
|
Mertensmannen
527 Galliërs
508 powerrangers
|
---|---|---|
2 |
527 Galliërs
501 Berketrekkers
Elektrotrekkers
|
Mertensmannen
508 powerrangers
503 Fam. Janssens
|
3 |
508 powerrangers
527 Galliërs
501 Berketrekkers
|
Mertensmannen
503 Fam. Janssens
Elektrotrekkers
|
4 |
503 Fam. Janssens
508 powerrangers
527 Galliërs
|
Mertensmannen
Elektrotrekkers
501 Berketrekkers
|
5 |
Elektrotrekkers
503 Fam. Janssens
508 powerrangers
|
Mertensmannen
501 Berketrekkers
527 Galliërs
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 459 Vandakker | 623 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
B | 767 powerrangers | 640 kg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
C | 454 Mertensmannen | 628 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
D | 452 Fam. Janssens | 639 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | 449 Galliërs | 640 kg | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
1 |
459 Vandakker
454 Mertensmannen
|
767 powerrangers
452 Fam. Janssens
|
---|---|---|
2 |
449 Galliërs
767 powerrangers
|
459 Vandakker
454 Mertensmannen
|
3 |
452 Fam. Janssens
459 Vandakker
|
449 Galliërs
454 Mertensmannen
|
4 |
449 Galliërs
452 Fam. Janssens
|
767 powerrangers
459 Vandakker
|
5 |
454 Mertensmannen
767 powerrangers
|
449 Galliërs
452 Fam. Janssens
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 305 Fam. Janssens | 584 kg | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
B | 307 Vandakker | 576 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
C | 335 Galliërs | 620 kg | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
D | 319 powerrangers | 590 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | |
E | 325 Berketrekkers | 608 kg | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
F | 312 Mertensmannen | 573 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
G | 340 TOWC Schijf | 635 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 |
307 Vandakker
335 Galliërs
319 powerrangers
|
340 TOWC Schijf
312 Mertensmannen
325 Berketrekkers
|
---|---|---|
2 |
305 Fam. Janssens
307 Vandakker
335 Galliërs
|
312 Mertensmannen
325 Berketrekkers
319 powerrangers
|
3 |
340 TOWC Schijf
305 Fam. Janssens
307 Vandakker
|
325 Berketrekkers
319 powerrangers
335 Galliërs
|
4 |
312 Mertensmannen
340 TOWC Schijf
305 Fam. Janssens
|
319 powerrangers
335 Galliërs
307 Vandakker
|
5 |
325 Berketrekkers
312 Mertensmannen
340 TOWC Schijf
|
335 Galliërs
307 Vandakker
305 Fam. Janssens
|
6 |
319 powerrangers
325 Berketrekkers
312 Mertensmannen
|
307 Vandakker
305 Fam. Janssens
340 TOWC Schijf
|
7 |
335 Galliërs
319 powerrangers
325 Berketrekkers
|
305 Fam. Janssens
340 TOWC Schijf
312 Mertensmannen
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mertens k | 270 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
B | Galliers | 260 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
C | schijf | 260 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
D | Power | 270 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
E | Berkes | 270 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
F | Mertens G | 270 kg | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 |
1 |
Mertens k
Galliers
schijf
|
Mertens G
Berkes
Power
|
---|---|---|
2 |
Berkes
Mertens k
Galliers
|
Mertens G
Power
schijf
|
3 |
Power
Berkes
Mertens k
|
Mertens G
schijf
Galliers
|
4 |
schijf
Power
Berkes
|
Mertens G
Galliers
Mertens k
|
5 |
Galliers
schijf
Power
|
Mertens G
Mertens k
Berkes
|
5 en 6 | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |