Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 527 Galliërs | 567 kg | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
B | 508 powerrangers | 557 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
C | 503 Fam. Janssens | 582 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
D | 529 Elektrotrekkers | 561 kg | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
E | 566 TOWC Schijf | 568 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | Mertensmannen bc | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
1 |
527 Galliërs
508 powerrangers
503 Fam. Janssens
|
Mertensmannen bc
566 TOWC Schijf
529 Elektrotrekkers
|
---|---|---|
2 |
566 TOWC Schijf
527 Galliërs
508 powerrangers
|
Mertensmannen bc
529 Elektrotrekkers
503 Fam. Janssens
|
3 |
529 Elektrotrekkers
566 TOWC Schijf
527 Galliërs
|
Mertensmannen bc
503 Fam. Janssens
508 powerrangers
|
4 |
503 Fam. Janssens
529 Elektrotrekkers
566 TOWC Schijf
|
Mertensmannen bc
508 powerrangers
527 Galliërs
|
5 |
508 powerrangers
503 Fam. Janssens
529 Elektrotrekkers
|
Mertensmannen bc
527 Galliërs
566 TOWC Schijf
|
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 452 Fam. Janssens | 631 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 454 Mertensmannen | 635 kg | 0 | 3 | 3 | 6 | |
C | 459 Vandakker | 636 kg | 0 | 3 | 0 | 3 |
1 |
452 Fam. Janssens
|
454 Mertensmannen
|
---|---|---|
2 |
459 Vandakker
|
452 Fam. Janssens
|
3 |
459 Vandakker
|
454 Mertensmannen
|
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 452 Fam. Janssens | 631 kg | 1 | 1 | 0 | 1 | |
B | 454 Mertensmannen | 635 kg | 1 | 1 | 3 | 4 | |
C | 459 Vandakker | 636 kg | 0 | 3 | 0 | 3 |
1 |
452 Fam. Janssens
|
454 Mertensmannen
|
---|---|---|
2 |
459 Vandakker
|
452 Fam. Janssens
|
3 |
459 Vandakker
|
454 Mertensmannen
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 305 Fam. Janssens | 578 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
B | 325 Berketrekkers | 618 kg | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
C | 307 Vandakker | 573 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
D | 319 powerrangers | 587 kg | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
E | 340 TOWC Schijf | 589 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 312 Mertensmannen | 545 kg | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
1 |
305 Fam. Janssens
325 Berketrekkers
307 Vandakker
|
312 Mertensmannen
340 TOWC Schijf
319 powerrangers
|
---|---|---|
2 |
340 TOWC Schijf
305 Fam. Janssens
325 Berketrekkers
|
312 Mertensmannen
319 powerrangers
307 Vandakker
|
3 |
319 powerrangers
340 TOWC Schijf
305 Fam. Janssens
|
312 Mertensmannen
307 Vandakker
325 Berketrekkers
|
4 |
307 Vandakker
319 powerrangers
340 TOWC Schijf
|
312 Mertensmannen
325 Berketrekkers
305 Fam. Janssens
|
5 |
325 Berketrekkers
307 Vandakker
319 powerrangers
|
312 Mertensmannen
305 Fam. Janssens
340 TOWC Schijf
|
5 en 6 | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |