Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fam. Janssens | 517 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
B | Hoeksesleurders | 450 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
C | Hoeksesleurders 2 | 479 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
D | Ttv Nijlen | 505 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
E | TTV De Berketrekkers | 473 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
F | Mertensmannen | 488 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
G | Ttv Nijlen a | 477 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | TTV Powerrangers | 474 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
1 |
Fam. Janssens
Hoeksesleurders
Mertensmannen
TTV De Berketrekkers
|
TTV Powerrangers
Ttv Nijlen a
Hoeksesleurders 2
Ttv Nijlen
|
---|---|---|
2 |
TTV Powerrangers
Fam. Janssens
Hoeksesleurders
Hoeksesleurders 2
|
Ttv Nijlen a
Mertensmannen
TTV De Berketrekkers
Ttv Nijlen
|
3 |
TTV Powerrangers
TTV De Berketrekkers
Ttv Nijlen
Hoeksesleurders
|
Mertensmannen
Ttv Nijlen a
Fam. Janssens
Hoeksesleurders 2
|
4 |
TTV De Berketrekkers
Ttv Nijlen
Ttv Nijlen a
Hoeksesleurders
|
TTV Powerrangers
Mertensmannen
Hoeksesleurders 2
Fam. Janssens
|
5 |
Ttv Nijlen
Hoeksesleurders 2
Hoeksesleurders
Fam. Janssens
|
TTV Powerrangers
TTV De Berketrekkers
Mertensmannen
Ttv Nijlen a
|
6 |
Hoeksesleurders 2
Ttv Nijlen
Fam. Janssens
Mertensmannen
|
TTV Powerrangers
Hoeksesleurders
TTV De Berketrekkers
Ttv Nijlen a
|
7 |
TTV Powerrangers
Fam. Janssens
Ttv Nijlen a
TTV De Berketrekkers
|
Hoeksesleurders
Hoeksesleurders 2
Ttv Nijlen
Mertensmannen
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Ttv Nijlen | 366 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
B | Fam. Janssens | 374 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
C | Groene Grietjes | 370 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | Mertensmannen | 340 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
E | TTV Powerrangers | 363 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
1 |
Fam. Janssens
Groene Grietjes
|
Ttv Nijlen
Mertensmannen
|
---|---|---|
2 |
TTV Powerrangers
Groene Grietjes
|
Ttv Nijlen
Fam. Janssens
|
3 |
Mertensmannen
Ttv Nijlen
|
TTV Powerrangers
Groene Grietjes
|
4 |
Fam. Janssens
Mertensmannen
|
TTV Powerrangers
Ttv Nijlen
|
5 |
TTV Powerrangers
Mertensmannen
|
Groene Grietjes
Fam. Janssens
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Vandakker | 635 kg | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
B | TTV Powerrangers 1 | 629 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
C | Mertensmannen | 637 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
D | TTV Powerrangers 2 | 624 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
E | Fam. Janssens | 636 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
1 |
TTV Vandakker
TTV Powerrangers 2
|
TTV Powerrangers 1
Mertensmannen
|
---|---|---|
2 |
Fam. Janssens
Mertensmannen
|
TTV Vandakker
TTV Powerrangers 1
|
3 |
TTV Powerrangers 2
TTV Vandakker
|
Fam. Janssens
Mertensmannen
|
4 |
Fam. Janssens
TTV Powerrangers 2
|
TTV Powerrangers 1
TTV Vandakker
|
5 |
Mertensmannen
TTV Powerrangers 2
|
Fam. Janssens
TTV Powerrangers 1
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fam. Janssens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | Hoeksesleurders | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||
C | TTV De Berketrekkers | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
D | TTV Vandakker | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
E | TTV Vandakker 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
1 |
Hoeksesleurders
TTV Vandakker
|
Fam. Janssens
TTV De Berketrekkers
|
---|---|---|
2 |
Fam. Janssens
TTV De Berketrekkers
|
TTV Vandakker 2
Hoeksesleurders
|
3 |
TTV Vandakker 2
TTV De Berketrekkers
|
TTV Vandakker
Fam. Janssens
|
4 |
TTV Vandakker 2
Fam. Janssens
|
Hoeksesleurders
TTV Vandakker
|
5 |
TTV Vandakker 2
Hoeksesleurders
|
TTV De Berketrekkers
TTV Vandakker
|
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Hoeksesleurders | 446 kg | 0 | 1 | 0 | 1 | |
B | Ttv Nijlen | 489 kg | 0 | 1 | 0 | 1 | |
C | TTV De Berketrekkers | 457 kg | 0 | 3 | 3 | 6 |
1 |
Ttv Nijlen
|
Hoeksesleurders
|
---|---|---|
2 |
TTV De Berketrekkers
|
Hoeksesleurders
|
3 |
Ttv Nijlen
|
TTV De Berketrekkers
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mertensmannen | 6 pers | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
B | Fam. Janssens | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
C | Groene Grietjes | 9 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | TTV Vandakker | 6 pers | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
E | Hoeksesleurders | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
F | TTV De Berketrekkers | 7 pers | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
G | Ttv Nijlen | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
H | TTV Powerrangers | 7 pers | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
1 |
TTV Powerrangers
Ttv Nijlen
Groene Grietjes
TTV Vandakker
|
Mertensmannen
Fam. Janssens
TTV De Berketrekkers
Hoeksesleurders
|
---|---|---|
2 |
TTV Powerrangers
TTV De Berketrekkers
Fam. Janssens
TTV Vandakker
|
Ttv Nijlen
Mertensmannen
Hoeksesleurders
Groene Grietjes
|
3 |
TTV Powerrangers
Ttv Nijlen
Mertensmannen
Groene Grietjes
|
TTV De Berketrekkers
Hoeksesleurders
TTV Vandakker
Fam. Janssens
|
4 |
TTV Powerrangers
TTV Vandakker
Ttv Nijlen
Mertensmannen
|
Hoeksesleurders
TTV De Berketrekkers
Groene Grietjes
Fam. Janssens
|
5 |
TTV Powerrangers
Hoeksesleurders
Fam. Janssens
Ttv Nijlen
|
TTV Vandakker
Groene Grietjes
TTV De Berketrekkers
Mertensmannen
|
6 |
TTV Powerrangers
TTV Vandakker
Hoeksesleurders
Ttv Nijlen
|
Groene Grietjes
Fam. Janssens
Mertensmannen
TTV De Berketrekkers
|
7 |
Fam. Janssens
Mertensmannen
Ttv Nijlen
Hoeksesleurders
|
TTV Powerrangers
Groene Grietjes
TTV Vandakker
TTV De Berketrekkers
|
HF Jeugd 450 | ||
---|---|---|
HF Jeugd 450 | ||
BF Jeugd 450 | ||
Final Jeugd 450 | ||
HF H640 (8 of 9) | ||
HF H640 (8 of 9) | ||
BF H640 (8 of 9) | ||
Final H640 (8 of 9) | ||
HF Dames 375kg | ||
HF Dames 375kg | ||
BF Dames 375kg | ||
Final Dames 375kg | ||
HF zestal en mixed | ||
HF zestal en mixed | ||
BF zestal en mixed | ||
Final zestal en mixed | ||
Final U23 |